<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisonte_biscottato &#187; algoritmo</title>
	<atom:link href="http://www.biso.it/blog/tag/algoritmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biso.it/blog</link>
	<description>Riflessioni stupide su temi intelligenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 17:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usare la matematica per rivelare il fotoritocco.</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/12/29/usare-la-matematica-per-rivelare-il-fotoritocco/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/12/29/usare-la-matematica-per-rivelare-il-fotoritocco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse WEB]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[paolo attivissimo]]></category>
		<category><![CDATA[rivelare]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad un bel post di Paolo Attivissimo, scopro un simpatico metodo per intuire eventuali cambiamenti e ritocchi effettuati in una immagine digitale. L&#8217;algoritmo si basa sul controllo della compressione jpeg effettuata per comprimere e salvare le immagini. Prendendo in analisi le discrepanze matematiche del metodo di salvataggio jpeg, è possibile capire dove sbaglia e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/12/29/usare-la-matematica-per-rivelare-il-fotoritocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come costruire password sicure</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/11/22/come-costruire-password-sicure/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/11/22/come-costruire-password-sicure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo nerd]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato un servizio molto interessante che tramite un algoritmo ti guida nel creare password corte e semplice ma sicure. Provare per credere.
http://www.passwordmeter.com/
Su su, cambiate le password con qualcosa di sicuro!




		
			Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?
		
		
			Condividi su del.icio.us
		
		
			Diggalo!
		
		
			Condividi su Reddit
		
		
			Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon
		
		
			Condividi su Technorati
		
		
			Tweetalo!
		
		
			Pubblicalo su Diigo
		
		
			Pubblicalo su Google Buzz
		
		
			Aggiungilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/11/22/come-costruire-password-sicure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

