<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisonte_biscottato &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.biso.it/blog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biso.it/blog</link>
	<description>Riflessioni stupide su temi intelligenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 17:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ricoh GXR, un nuovo modo di pensare la fotografia digitale</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/11/15/ricoh-gxr-un-nuovo-modo-di-fare-le-fotocamere/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/11/15/ricoh-gxr-un-nuovo-modo-di-fare-le-fotocamere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dpreview]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[compatte]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[GXR]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La Ricoh, un pò in sordina, ha presentato un prodotto che potrebbe rivoluzionare il modo di costruire le fotocamere. La GXR mette in campo un concetto del tutto nuovo, la divisione totale tra controlli e feedback verso l&#8217;utente e apparato dati della macchina. In pratica è stata realizzata una unità base che contiene i bottoni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/11/15/ricoh-gxr-un-nuovo-modo-di-fare-le-fotocamere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolatore spazio RAID</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/11/12/calcolatore-spazio-raid/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/11/12/calcolatore-spazio-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[calcolatore]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Per non stare a fare tanti conti per capire quanto spazio finale si ottiene con un RAID.
http://www.ibeast.com/content/tools/RaidCalc/RaidCalc.asp
Semplice ed efficace :)




		
			Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?
		
		
			Condividi su del.icio.us
		
		
			Diggalo!
		
		
			Condividi su Reddit
		
		
			Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon
		
		
			Condividi su Technorati
		
		
			Tweetalo!
		
		
			Pubblicalo su Diigo
		
		
			Pubblicalo su Google Buzz
		
		
			Aggiungilo a Mister Wong
		
		
			Condividi su Mixx
		
		
			Bloggalo con Blogger
		
		
			Condividi su Facebook
		
		
			Aggiungilo a Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/11/12/calcolatore-spazio-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Econel 100 e Windows XP: un bel troiaio, ma c&#8217;è soluzione.</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/01/05/fujitsu-siemens-econel-100-e-windows-xp-un-bel-troiaio/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/01/05/fujitsu-siemens-econel-100-e-windows-xp-un-bel-troiaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Il server Econel 100 di Fujitsu Siemens è un piccolissimo server per piccolissime aziende. Come dimensioni e prestazioni è molto più vicino ad un normale computer che ad un vero server, ha dalla sua una costruzione robusta, è ben raffreddato ed è molto piccolo. Il problema è che assurdamente non supporta Windows XP come sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/01/05/fujitsu-siemens-econel-100-e-windows-xp-un-bel-troiaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

