<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisonte_biscottato &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.biso.it/blog/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biso.it/blog</link>
	<description>Riflessioni stupide su temi intelligenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 17:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E&#8217; davvero così costoso scattare tantissime fotografie?</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2011/01/11/e-davvero-cosi-costoso-scattare-tantissime-fotografie/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2011/01/11/e-davvero-cosi-costoso-scattare-tantissime-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Non solo nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Prendo spunto da una newsletter commerciale di Pixmania che mi propone un disco esterno USB 2.0 da 1500 Gb della Seagate alla cifra di 80 euro per fare insieme un piccolo ragionamento sul costo del salvataggio e backup di fotografie digitali nel 2011.
Facciamo un pò di conti&#8230;.
Innanzitutto dobbiamo formattare il disco, la perdita di capacità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2011/01/11/e-davvero-cosi-costoso-scattare-tantissime-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una prospettiva sulla post-produzione in camera</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2010/08/26/una-prospettiva-sulla-post-produzione-in-camera/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2010/08/26/una-prospettiva-sulla-post-produzione-in-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dpreview]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Non solo nerd]]></category>
		<category><![CDATA[60D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[post-produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile la nuova Canon EOS 60D. L&#8217;azienda giapponese  ha inserito funzioni post-processing delle immagini in camera. Questo software (gestito dal firmware) è così avanzato da dare un senso a funzioni considerate inutili e imposte dal marketing. Data la novità della cosa ho fatto una riflessione (addirittura!).
Se i processori delle fotocamere sono così potenti da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2010/08/26/una-prospettiva-sulla-post-produzione-in-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh GXR, un nuovo modo di pensare la fotografia digitale</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/11/15/ricoh-gxr-un-nuovo-modo-di-fare-le-fotocamere/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/11/15/ricoh-gxr-un-nuovo-modo-di-fare-le-fotocamere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dpreview]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[compatte]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[GXR]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La Ricoh, un pò in sordina, ha presentato un prodotto che potrebbe rivoluzionare il modo di costruire le fotocamere. La GXR mette in campo un concetto del tutto nuovo, la divisione totale tra controlli e feedback verso l&#8217;utente e apparato dati della macchina. In pratica è stata realizzata una unità base che contiene i bottoni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/11/15/ricoh-gxr-un-nuovo-modo-di-fare-le-fotocamere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow PRO, veramente bellino.</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/02/09/slideshow-pro-veramente-bellino/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/02/09/slideshow-pro-veramente-bellino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 23:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Come potete vedere dalla home di biso.it, da qualche tempo ho ristrutturato il sito web con un sistema modulare che indirizza verso le varie sezioni.
Una di queste mostra il mio portfolio fotografico (o quello che almeno sembra), gli slideshow in flash sono generati da un componente per Flash 8/MX/CS3/CS4 a pagamento che si chiama Slideshow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/02/09/slideshow-pro-veramente-bellino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione SONY Cybershot W130</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2009/01/07/recensione-sony-cybershot-w130/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2009/01/07/recensione-sony-cybershot-w130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dpreview]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Non sempre si può portare dietro una reflex con annessa borsa e accessori, è un dato di fatto.  In definitiva, mi ci sono rassegnato&#8230; (per la giuoia di grandi e piccini). Quindi ho deciso di acquistare una compatta (speravate smettessi di fotografare di continuo?). La cosa grave è che odio le compatte, giocattoli che producono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2009/01/07/recensione-sony-cybershot-w130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura colore, o icchel&#8217;è?</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2007/08/28/temperatura-colore-o-icchele/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2007/08/28/temperatura-colore-o-icchele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Come mai esistono foto calde, foto con tonalità fredde o totalmente virate verso un colore? Oggi lo scopriamo con questa, ehm, breve spiegazione&#8230;. si potrebbe spiegare anche in due parole, ma non credo che sarebbe utile, molto più interessante mi pare invece una spiegazione sul perchè succede e sul come si risolve, se si vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2007/08/28/temperatura-colore-o-icchele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poor Man&#8217;s Macrostudio &#8211; Come fare foto macro professionali con 50 euro!</title>
		<link>http://www.biso.it/blog/2007/08/09/poor-mans-macrostudio-come-fare-foto-macro-professionali-con-50-euro/</link>
		<comments>http://www.biso.it/blog/2007/08/09/poor-mans-macrostudio-come-fare-foto-macro-professionali-con-50-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Non solo nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biso.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Credo che questo piccolo sistema per foto macro sia utile a noi designer, che magari vogliamo fotografare nel migliore dei modi il nostro oggetto, modellino o libro, chiaramente cerchiamo di fotografarlo nelle migliori condizioni, l&#8217;ideale è un fondo bianco lucido e luce morbida, uniforme ma sostenuta, possibilmente neutra. Questo obbliga all&#8217;acquisto di luci da studio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biso.it/blog/2007/08/09/poor-mans-macrostudio-come-fare-foto-macro-professionali-con-50-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

